RECORDS / EXTREMEN door de jaren heen (vanaf 10-6-1999 tot heden): Weerstation Doetinchem-Dichteren
Maximum neerslag som  (hoogste neerslagom per dag en maand)  Metingen over 18-18 UTC tijdvlak convorm VWK richtlijnen
 
  jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec  
Data: hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst hoogst Data:
1 8,0 2003 5,5 2004 18,1 2008 5,7 2006 14,3 2003 0,5 2006 8,0 2005 16,6 2002 9,4 2003 12,0 2000 9,0 2000 9,1 2007 1
2 25,8 2003 14,6 2004 2,5 2005 11,8 2003 6,5 2002 22,0 2001 13,1 2003 19,0 2000 13,0 2000 18,1 2001 9,0 2002 16,8 2007 2
3 6,1 2003 13,0 2001 21,0 2000 2,9 2006 20,4 2005 17,9 2001 34,4 2003 12,7 2001 23,6 2007 13,4 2007 19,8 2003 5,1 1999 3
4 15,0 2000 17,0 2001 4,0 2000 5,0 2001 7,8 2002 15,0 2000 21,4 2007 3,0 2001 5,6 2001 2,1 2003 1,7 2005 3,3 2005 4
5 13,0 2001 22,2 2002 8,4 2007 8,8 2008 16,5 2002 9,0 2005 21,0 1999 8,5 2001 2,5 2001 14,0 2002 0,7 2001 8,5 2006 5
6 9,9 2007 11,4 2008 5,6 2007 15,0 2001 6,2 2003 3,5 2000 4,4 2005 4,3 2005 5,0 2000 7,3 2006 5,5 2007 8,9 2007 6
7 7,1 2007 8,0 2004 7,7 2007 2,5 2005 22,6 2004 14,0 2000 13,0 1999 8,0 1999 1,0 2000 17,3 2003 17,6 2002 20,8 2007 7
8 4,9 2008 16,1 2006 15,0 2000 8,1 2006 11,6 2004 10,1 2003 12,7 2005 18,5 2001 13,8 2003 12,4 2003 12,0 2001 11,1 2006 8
9 4,7 2004 7,0 2001 11,3 2006 3,1 2005 1,1 2005 0,0 1999 5,6 2004 11,1 2007 4,4 2007 4,0 2000 16,2 2002 14,1 2007 9
10 3,4 2007 10,1 2005 8,3 2006 5,0 2001 0,9 2005 5,8 2002 15,2 2002 13,1 2001 21,1 2003 8,7 2006 17,8 2007 11,0 2000 10
11 13,1 2007 15,4 2007 14,0 2003 1,0 2001 0,3 2002 12,9 2007 7,2 2001 16,1 2004 11,5 2002 10,0 2000 11,9 2006 6,9 2006 11
12 9,7 2004 17,1 2005 11,2 2005 6,8 2006 2,5 2006 18,0 2007 3,4 2004 17,6 2005 1,0 2001 10,0 2000 8,0 2006 14,0 1999 12
13 16,3 2004 9,2 2007 5,2 2002 12,0 2000 5,6 2003 11,2 2005 24,0 1999 11,5 2004 4,2 2001 0,0 1999 7,0 2000 27,3 2003 13
14 8,3 2004 8,7 2007 2,5 2000 6,3 2008 12,6 2003 0,1 2002 9,5 2000 12,4 2005 1,5 2001 7,3 2002 2,0 1999 16,7 2003 14
15 6,1 2004 9,9 2006 4,6 2002 14,0 2001 4,0 2001 15,2 2002 12,0 2000 10,0 1999 10,8 2005 0,4 2001 5,8 2005 4,7 2003 15
16 16,5 2004 5,6 2006 15,2 2008 8,3 2002 37,8 2007 11,1 2007 2,0 2000 22,8 2001 17,1 2005 11,9 2004 7,0 2003 10,3 2005 16
17 8,6 2006 10,0 2000 1,0 2001 1,5 2000 19,0 2000 6,5 2001 20,1 2003 9,0 2000 15,5 2001 4,5 2000 8,1 2006 8,7 2004 17
18 32,6 2007 8,2 2006 11,0 2001 3,5 2001 4,6 2006 17,1 2007 9,2 2001 5,0 1999 8,5 2007 6,5 2004 13,0 2004 4,6 2004 18
19 21,3 2008 5,0 2000 10,0 2001 18,3 2005 22,7 2003 12,1 2004 14,5 2001 7,6 2004 4,4 2004 6,0 2000 21,6 2004 4,1 2005 19
20 13,8 2008 18,7 2002 12,3 2004 8,1 2005 13,8 2006 10,5 2002 21,2 2007 11,5 2000 13,0 2000 4,1 2004 11,3 2006 5,2 2001 20
21 15,5 2008 6,8 2002 25,7 2008 0,0 2000 16,2 2006 2,0 1999 7,2 2004 33,2 2002 19,0 2000 16,1 2004 13,2 2006 12,5 2001 21
22 9,9 2008 13,2 2002 11,2 2004 0,8 2006 9,0 2000 5,0 1999 4,0 1999 5,5 2000 12,3 2004 5,8 2005 8,8 2001 21,0 2002 22
23 2,8 2002 6,8 2002 11,0 2001 20,0 2000 6,8 2006 15,2 2004 5,0 1999 8,7 2007 14,6 2003 9,5 2006 17,6 2006 7,4 2003 23
24 6,5 2001 8,0 2001 1,8 2008 4,5 2008 13,5 2003 4,0 2000 9,9 2007 24,8 2002 5,9 2007 14,5 2006 4,8 2005 4,0 2002 24
25 3,1 2004 20,0 2000 4,1 2005 5,6 2001 11,5 2000 12,4 2004 16,5 2000 15,2 2005 8,0 2000 5,6 2005 61,8 2005 15,9 2004 25
26 9,2 2002 14,0 2002 0,8 2005 20,1 2003 10,7 2006 6,0 2006 3,2 2002 1,7 2005 5,0 2000 4,3 2003 15,3 2005 14,0 1999 26
27 21,4 2002 5,7 2007 4,9 2006 10,3 2005 5,1 2006 2,0 1999 13,5 2001 26,0 2000 15,0 2001 8,5 2002 4,8 2005 8,8 2002 27
28 7,8 2003 6,9 2007 7,1 2005 12,5 2008 7,0 2000 11,9 2002 16,0 2000 18,0 2006 6,9 2007 5,0 2000 6,1 2004 16,0 2003 28
29 12,0 2000 0,4 2008 14,0 2001 11,1 2005 11,0 2000 3,5 2007 14,3 2007 22,3 2003 12,7 2005 13,6 2007 13,0 2001 2,5 2002 29
30 8,0 2000   9,5 2006 5,0 2001 11,0 2005 20,6 2005 29,3 2005 8,3 2006 1,0 2001 8,2 2004 7,2 2001 27,4 2002 30
31 6,2 2002     6,0 2006     19,3 2004     12,2 2002 16,2 2001     12,0 1999     8,3 2005 31
Low: 2,8 2002 0,4 2008 0,8 2005 0,0 2000 0,3 2002 0,0 1999 2,0 2000 1,7 2005 1,0 2001 0,0 1999 0,7 2001 2,5 2002 Low
High: 32,6 2007 22,2 2002 25,7 2008 20,1 2003 37,8 2007 22,0 2001 34,4 2003 33,2 2002 23,6 2007 18,1 2001 61,8 2005 27,4 2002 High
  Record hoogste dagelijkse neerslagsom (per etmaal): Record hoogste maandelijkse neerslagsom (top 5):
                                         
  1. 61,8 mm op 25 november 2005       1. 171,1 mm in mei   2007      
  2. 37,8 mm op 16 mei    2007       2. 140,7 mm in juli     2007      
  3. 34,4 mm op 1 juli    2003       3. 140,3 mm in februari    2002      
  4. 33,2 mm op 21 augustus  2002       4. 139,3 mm in januari    2004      
  5. 32,6 mm op 18 januari  2007       5. 124,5 mm in augustus  2001      
  Record laagste dagelijkse neerslagsom (per etmaal): Record laagste maandelijkse neerslagsom (top 5):
                                         
  1. teveel dagen om te vermelden.         1. 0,0 mm in april   2007      
  2. Veel dagen met 0,0 of <0,1 millimeter.       2. 7,9 mm in juli     2006      
  3.                   3. 11,7 mm in september 2006      
4.                   4. 11,9 mm in mei    2001      
5.                   5. 13,1 mm in juni   2006      
Mocht de weergave niet goed zijn, vernieuw dan de pagina eenmaal! (vooral in firefox en mozilla treed het probleem soms op.)
legenda:
Kleur blauw gemarkeerd, record behaald in 2004
Kleur groen gemarkeerd, record behaald in 2005
Kleur geel gemarkeerd, record behaald in 2006
Kleur roze gemarkeerd, record behaald in 2007
Kleur grijs gemarkeerd, record behaald in 2008