RECORDS / EXTREMEN door de jaren heen (vanaf 1-1-1999 tot heden): Weerstation Doetinchem-Dichteren
Maximum temperaturen  (de hoogste en laagste maxima's)  Metingen over 18-18 UTC tijdvlak convorm VWK richtlijnen
 
  Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Data: laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst laagst hoogst Data:
1 0,5 2002 12,4 2007 -1,3 2006 12,5 2002 0,4 2005 13,8 2003 9,0 2000 21,0 1999 11,9 2006 28,0 2005 14,1 2006 29,4 2003 14,5 2000 30,0 2006 19,8 2005 28,1 2003 18,0 2003 24,0 2005 12,8 2007 20,4 2002 9,9 2004 17,2 2005 3,1 2005 14,0 2000 1
2 0,2 2002 11,0 2001 -3,5 2006 14,7 2002 0,7 2005 12,3 2008 10,0 2003 22,3 2001 13,0 2000 23,4 2005 15,4 2001 29,4 2003 17,6 2002 30,1 2006 20,2 2006 31,0 1999 17,0 2000 25,8 2005 13,6 2007 20,4 2001 9,0 2006 15,1 2002 5,4 2005 13,0 2000 2
3 -0,2 2004 9,9 2003 0,9 2006 15,6 2004 0,6 2005 11,2 2003 9,3 2003 21,6 2005 14,0 2000 26,2 2006 12,4 2001 26,3 2005 17,2 2002 30,2 2006 20,8 2006 29,4 2003 17,0 2000 26,5 2004 14,0 1999 18,4 2004 9,2 2006 18,7 2005 4,7 2003 11,6 2007 3
4 -1,7 2002 12,0 1999 3,1 2003 16,5 2004 0,4 2005 12,4 2007 10,2 2006 20,9 2005 10,6 2002 26,4 2006 16,4 2001 29,0 2003 17,2 2007 34,1 2006 20,9 2001 29,2 2003 17,7 2001 27,5 2004 14,0 1999 20,4 2004 10,0 2000 16,0 2005 3,3 2004 10,0 2001 4
5 -1,5 2003 13,0 1999 2,7 2006 15,9 2004 2,5 2005 15,5 2003 6,0 2000 17,3 2007 11,2 2002 25,3 2006 15,0 2000 24,4 2002 18,0 1999 31,4 2001 19,7 2005 31,4 2004 15,1 2007 27,9 2005 13,0 1999 18,8 2001 8,8 2002 14,3 2003 4,6 2003 13,2 2007 5
6 -0,6 2003 12,0 1999 3,1 2003 13,3 2004 2,0 2005 12,1 2003 8,7 2008 18,7 2007 14,0 2005 26,5 2000 15,0 1999 25,4 2003 17,0 2000 31,2 2001 17,7 2005 32,1 2004 16,1 2000 27,0 1999 11,3 2003 20,5 2001 9,4 2000 14,7 2005 5,3 2002 11,7 2007 6
7 -1,7 2003 12,6 2005 2,0 1999 12,2 2001 6,0 1999 12,0 2000 8,3 2003 14,0 1999 10,7 2004 27,0 2000 15,6 2005 28,2 2003 16,0 2000 27,5 2001 18,2 2005 36,6 2003 18,1 2001 26,5 2005 10,7 2003 19,8 2005 9,3 2002 12,5 2005 1,3 2002 14,1 2007 7
8 -4,6 2003 11,7 2005 2,0 1999 13,0 2001 3,4 2006 13,6 2002 8,5 2003 15,8 2007 12,6 2005 25,5 2000 17,5 2005 30,9 2007 14,0 2000 25,9 2006 19,9 2005 35,1 2003 16,5 2001 28,9 2005 10,0 2000 18,6 2005 8,0 2002 15,4 2005 0,1 2002 15,0 2000 8
9 -5,3 2003 14,1 2007 -2,0 1999 13,1 2002 5,0 1999 13,2 2003 8,1 2003 16,1 2007 13,7 2005 27,0 2000 16,8 2001 29,0 2000 14,5 2000 26,9 2002 17,6 2007 32,9 2004 15,8 2001 27,1 2002 13,8 2003 18,9 2006 6,0 2004 13,1 2005 -1,8 2002 11,0 2000 9
10 -1,9 2003 14,0 2005 2,0 1999 12,7 2008 2,9 2004 14,2 2003 8,4 2003 16,2 2007 13,7 2005 27,5 2000 18,3 2001 28,3 2006 18,0 2000 28,6 2005 17,3 2001 30,9 2003 14,4 2003 27,0 1999 12,0 2000 21,3 2005 5,0 2001 13,7 2003 -3,2 2002 7,2 2007 10
11 0,0 1999 11,8 2004 1,0 1999 14,7 2008 4,6 2006 14,9 2002 10,8 2006 18,4 2007 13,8 2005 26,8 2001 14,8 2005 30,0 2006 17,0 2000 28,0 1999 18,0 1999 33,5 2003 16,1 2001 30,0 1999 10,8 2002 20,7 2005 5,6 2003 13,9 2005 -2,0 2002 13,0 2000 11
12 1,0 1999 11,2 2005 -0,5 2003 13,7 2001 2,3 2006 16,6 2007 7,0 2000 20,7 2007 14,9 2005 26,7 2006 16,9 2005 30,7 2006 15,0 2000 30,0 1999 18,7 2006 35,4 2003 17,2 2001 30,0 1999 7,7 2002 20,7 2005 6,5 2004 12,3 2005 -1,0 2002 14,0 2000 12
13 1,8 2001 12,9 2007 0,0 1999 11,0 2002 3,6 2006 18,0 1999 7,5 2001 23,9 2007 14,1 2004 26,1 2001 17,9 2005 32,1 2006 15,0 2000 29,6 2006 20,0 1999 30,5 2003 16,5 2001 30,0 1999 9,2 2002 20,7 2001 4,0 1999 13,4 2006 -0,2 2002 12,1 2003 13
14 0,1 2001 11,4 2007 -2,0 1999 9,4 2004 5,7 2006 14,1 2004 5,2 2001 27,1 2007 12,2 2002 26,5 2000 20,0 2000 27,8 2006 16,0 2000 29,6 2005 18,0 1999 28,0 2000 16,1 2001 28,2 2006 11,9 2002 21,3 2001 5,7 2007 14,7 2006 -0,8 2001 11,8 2003 14
15 0,2 2006 10,0 2008 1,1 2003 13,9 2001 6,5 2006 14,1 2004 7,0 1999 28,1 2007 15,0 1999 28,9 2000 19,0 2000 25,2 2005 15,0 2000 31,1 2003 18,0 1999 31,0 2001 16,9 2001 26,1 2006 10,8 2002 20,8 2001 3,1 2001 15,2 2006 0,7 2001 9,1 2005 15
16 0,1 2001 10,0 1999 1,5 2003 12,3 2007 3,7 2006 19,9 2005 9,0 1999 28,7 2007 15,0 1999 30,0 2000 18,2 2006 25,0 1999 16,5 2000 34,4 2003 19,0 1999 27,0 2002 15,2 2001 26,9 2006 10,4 2004 17,7 2007 2,0 1999 16,9 2006 1,4 2001 9,3 2005 16
17 -2,1 2001 12,3 2007 1,7 2005 10,8 2007 3,7 2006 21,3 2004 7,9 2001 22,6 2003 13,4 2005 23,2 2002 20,2 2001 29,7 2002 15,5 2000 32,3 2006 18,0 1999 28,3 2002 14,4 2001 24,7 2003 10,3 2004 18,8 2001 6,0 1999 15,5 2006 1,8 2007 7,1 2004 17
18 2,6 2001 13,9 2007 1,8 2005 9,3 2004 3,3 2006 18,0 2004 8,5 2001 19,1 2005 13,5 2000 23,0 1999 18,0 1999 33,7 2002 17,5 2000 34,5 2006 19,0 1999 29,1 2002 15,3 2001 27,3 2003 10,0 1999 18,9 2001 5,0 1999 12,8 2003 1,0 2007 6,3 2004 18
19 2,9 2001 12,9 2008 4,0 2004 9,4 2006 4,7 2001 14,5 2002 8,4 2001 18,0 2000 13,7 2000 23,7 2004 16,5 2004 33,0 2000 17,9 2002 36,5 2006 18,0 1999 26,7 2005 14,6 2001 26,2 2003 10,0 1999 19,3 2001 3,3 2005 13,7 2003 -0,7 2007 6,1 2005 19
20 2,3 2001 13,8 2007 5,1 2004 10,8 2007 7,0 2001 13,8 2004 9,0 2001 20,5 2000 14,0 2000 23,6 2002 15,0 1999 34,0 2000 18,9 2001 32,9 2003 19,0 1999 27,6 2002 13,7 2001 21,4 2006 10,2 2003 19,3 2001 3,0 1999 13,2 2003 -2,9 2007 9,2 2003 20
21 1,6 2001 12,2 2008 2,6 2004 11,3 2007 2,5 2001 16,2 2005 11,1 2001 25,0 2003 12,0 2000 25,3 2002 15,0 1999 28,6 2005 18,4 2005 33,5 2006 17,0 1999 25,9 2001 15,0 2000 25,7 2006 7,6 2003 18,0 2000 0,8 2004 11,7 2002 -2,8 2007 10,5 2003 21
22 1,6 2004 10,5 2008 2,3 2005 12,3 2007 4,2 2008 19,2 2005 13,0 2001 22,1 2007     23,9 2002 17,0 1999 26,6 2005 16,0 1999 33,0 2006 18,0 1999 27,2 2001 14,5 2004 27,9 2006 8,6 2003 20,0 2000 4,0 2005 13,6 2003 1,0 1999 9,3 2002 22
23 -0,8 2006 9,0 2001 1,4 2005 12,3 2007 5,9 2008 18,5 2005 14,0 2000 24,3 2007 15,5 2003 23,4 2001 20,1 2007 31,7 2005 17,0 1999 30,0 2006 19,7 2005 27,7 2001 13,7 2001 24,0 2006 6,4 2003 19,5 2000 5,1 2005 14,7 2003 0,7 2002 10,5 2004 23
24 -1,7 2007 11,7 2001 0,1 2001 13,0 2003 5,3 2008 21,0 2003 15,0 2000 23,2 2003 15,1 2006 25,8 2007 16,0 2000 34,2 2005 20,3 2007 29,6 2006 19,7 2002 28,6 2001 15,7 2004 23,4 2006 2,6 2003 18,2 2004 4,0 2005 11,2 2003 2,0 2000 10,7 2002 24
25 -0,1 2007 12,0 1999 3,0 2004 11,6 2003 3,1 2001 17,2 2005 15,9 2008 27,7 2007 15,3 2006 24,8 2007 15,9 2000 29,7 2005 19,0 2000 32,4 2006 19,1 2005 29,9 2001 15,2 2004 22,9 2006 9,5 2003 17,3 2004 3,1 2004 17,9 2006 0,0 2000 10,8 2002 25
26 0,0 2005 11,4 2002 2,8 2005 12,7 2008 3,6 2001 18,6 2003 14,3 2001 27,5 2007 14,8 2006 30,5 2005 16,0 2000 28,0 2001 19,5 2005 34,4 2006 18,9 2006 31,0 2001 14,8 2007 22,0 2000 9,8 2007 22,0 2006 1,4 2005 14,4 2006 -1,0 2000 10,1 2002 26
27 -0,8 2006 10,9 2002 0,6 2005 15,9 2003 5,4 2001 19,0 2003 12,4 2002 26,8 2007 15,1 2004 31,0 2005 17,8 2007 28,0 2003 21,5 2000 32,4 2006 18,0 2000 25,9 2002 15,3 2007 20,7 2006 7,1 2003 20,9 2005 1,4 2005 9,7 2003 -0,8 2004 10,9 2002 27
28 0,7 2006 13,1 2002 1,7 2005 14,6 2003 4,0 2000 20,3 2003 13,9 2001 26,9 2007 14,9 2000 28,5 2005 17,8 2002 25,6 2005 21,5 2007 30,8 2005 16,4 2006 25,2 2002 15,5 2003 22,8 2006 8,2 2003 19,8 2005 2,1 2005 14,0 2000 -0,2 2005 10,4 2002 28
29 1,0 1999 11,5 2000 9,9 2008 9,9 2008 7,0 2000 18,9 2003 11,6 2006 24,3 2007 14,4 2000 28,0 1999 17,2 2007 29,3 2006 19,1 2007 30,1 2002 17,2 2006 26,5 2005 14,3 2007 24,0 2000 9,5 2003 20,2 2005 3,3 2005 13,1 2000 -0,2 2005 8,8 2002 29
30 3,4 2003 13,2 2002     7,0 2000 18,0 1999 12,7 2006 21,4 2001 13,0 2006 28,6 2003 18,0 1999 24,8 2004 18,5 2007 31,9 2002 17,1 2006 26,1 2005 14,4 2005 22,3 2006 10,3 2003 19,3 2005 4,3 2005 12,0 2000 0,1 2005 11,9 2002 30
31 -0,7 2003 11,4 2002         7,0 2000 20,0 1999         12,8 2006 27,6 2003         17,3 2005 30,0 1999 17,6 2006 29,2 2005         11,0 2000 19,1 2005         0,7 2001 10,1 2004 31
Low: -5,3 2003 9,0 2001 -3,5 2006 9,3 2004 0,4 2005 11,2 2003 5,2 2001 14,0 1999 10,6 2002 23,0 1999 12,4 2001 24,4 2002 14,0 2000 25,9 2001 16,4 2006 25,2 2002 13,7 2001 20,7 2006 2,6 2003 17,3 2004 0,8 2004 9,7 2003 -3,2 2002 6,1 2005 Low
High: 3,4 2003 14,1 2007 9,9 2008 16,5 2004 7,0 2001 21,3 2004 15,9 2008 28,7 2007 15,5 2003 31,0 2005 20,2 2001 34,2 2005 21,5 2007 36,5 2006 20,9 2001 36,6 2003 18,1 2001 30,0 1999 14,0 1999 22,0 2006 10,0 2000 18,7 2005 5,4 2005 15,0 2000 High
Mocht de weergave niet goed zijn, vernieuw dan de pagina eenmaal! (vooral in firefox en mozilla treed het probleem soms op.)
legenda:
Kleur blauw gemarkeerd, record behaald in 2004
Kleur groen gemarkeerd, record behaald in 2005
Kleur geel gemarkeerd, record behaald in 2006
Kleur roze gemarkeerd, record behaald in 2007
Kleur grijs gemarkeerd, record behaald in 2008